Opening Times
| Little Steps session (19 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Thursday | 11:15 | - 11:45 |
| Little Steps session (26 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Thursday | 11:15 | - 11:45 |
| Little Steps session (3 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Thursday | 11:15 | - 11:45 |
| Little Steps session (10 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Thursday | 11:15 | - 11:45 |
| Little Steps session (17 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Thursday | 11:15 | - 11:45 |
| Little Steps session (7 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Thursday | 11:15 | - 11:45 |
| Little Steps session (14 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Thursday | 11:15 | - 11:45 |
| Little Steps session (21 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Thursday | 11:15 | - 11:45 |
| Little Steps session (28 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Thursday | 11:15 | - 11:45 |
Guide prices
| Ticket type | Ticket tariff |
|---|---|
| Standard | Free |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.