Opening Times
| LEGO Club (28 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:00 | - 12:00 |
| LEGO Club (5 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:00 | - 12:00 |
| LEGO Club (12 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:00 | - 12:00 |
| LEGO Club (19 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:00 | - 12:00 |
| LEGO Club (26 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:00 | - 12:00 |
| LEGO Club (2 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:00 | - 12:00 |
| LEGO Club (9 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:00 | - 12:00 |
| LEGO Club (16 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:00 | - 12:00 |
| LEGO Club (23 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:00 | - 12:00 |
| LEGO Club (30 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:00 | - 12:00 |
| LEGO Club (6 Feb 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:00 | - 12:00 |
Guide prices
| Ticket type | Ticket tariff |
|---|---|
| Standard | Free |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.