Opening Times
| Craft and Chat (27 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Friday | 10:00 | - 12:00 |
| Craft and Chat (4 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Friday | 10:00 | - 12:00 |
| Craft and Chat (11 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Friday | 10:00 | - 12:00 |
| Craft and Chat (18 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Friday | 10:00 | - 12:00 |
| Craft and Chat (8 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Friday | 10:00 | - 12:00 |
| Craft and Chat (15 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Friday | 10:00 | - 12:00 |
| Craft and Chat (22 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Friday | 10:00 | - 12:00 |
| Craft and Chat (29 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Friday | 10:00 | - 12:00 |
| Craft and Chat (5 Feb 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Friday | 10:00 | - 12:00 |
Guide prices
| Ticket type | Ticket tariff |
|---|---|
| Standard | Free |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.