Opening Times
| Community Safe Space (17 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 17:45 | - 20:00 |
| Community Safe Space (24 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 17:45 | - 20:00 |
| Community Safe Space (1 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 17:45 | - 20:00 |
| Community Safe Space (8 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 17:45 | - 20:00 |
| Community Safe Space (15 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 17:45 | - 20:00 |
Guide prices
| Ticket type | Ticket tariff |
|---|---|
| Standard | Free |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.