Opening Times
| Baby and You (3 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 09:30 | - 11:00 |
| Baby and You (10 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 09:30 | - 11:00 |
| Baby and You (17 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 09:30 | - 11:00 |
| Baby and You (24 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 09:30 | - 11:00 |
| Baby and You (1 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 09:30 | - 11:00 |
| Baby and You (8 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 09:30 | - 11:00 |
| Baby and You (15 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 09:30 | - 11:00 |
| Baby and You (22 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 09:30 | - 11:00 |
Guide prices
| Ticket type | Ticket tariff |
|---|---|
| Standard | Free |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.